Información del Producto
SpeedXcell es un alimento complementario equilibrado de multivitaminas y oligoelementos para la alimentación diaria de caballos de rendimiento.
Es particularmente útil para:
- Caballos alimentados con una dieta rica en cereales.
- Caballos en pasto.
- Caballos con mayores necesidades de nutrientes debido al entrenamiento / ejercicio intensivo.
- Mantener un correcto crecimiento y rendimiento en caballos jóvenes y ponis.
Instrucciones para el uso adecuado:
SpeedXcell debe agregarse a la ración de alimento normal .
- Caballos: añadir 60ml al día.
- Potros, pichones y ponis: añadir 30 ml al día.
Composición nutricional
Composición : | ||
Dextrina, Sorbitol, Dextrosa. | ||
Aditivos | por 60ml | por 1 litro |
Vitaminas | ||
Vitamina A | 40,000iu | 666,667iu |
Vitamina D3 | 6.500 UI | 108,333iu |
Vitamina e | 800iu | 13,333 UI |
Niacinamida | 150 magnesio | 2,500 magnesio |
Vitamina B1 | 70 magnesio | 1,167 magnesio |
Vitamina B2 | 60 magnesio | 1000 mg |
Ácido pantoténico | 60 magnesio | 1000 mg |
Ácido fólico | 50 mg | 833 magnesio |
Vitamina B6 | 30 mg | 500 magnesio |
Vitamina K | 10 mg | 167 magnesio |
Biotina | 1,5 mg | 25 magnesio |
Vitamina B12 | 120 mcg | 2,000 mcg |
Oligoelementos | ||
Zinc (como óxido de zinc / gluconado) | 225 mg | 3.750 mg |
Manganeso | 200 mg | 3,333 mg |
Hierro | 100 mg | 1,667 mg |
Cobre (como sulfato de cobre) | 60 mg | 1000 mg |
Yodo (como yoduro de potasio) | 3 mg | 50 mg |
Selenio (como selenito de sodio) | 0,4 mg | 6,67 mg |
Componentes analíticos: | ||
Proteína bruta 1,02%, aceite crudo 1,4%, fibra bruta <0,6%, ceniza bruta 1,5%, humedad 88,4%, sodio <0,1%. |


No hay valoraciones aún.